245° REMATE POR PANTALLA
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
25 | Buenos Aires | 25 | Angus Colorado | Sin Datos | Excelente | 310 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
1 | 150 | Buenos Aires | 150 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 145 | Video |
2 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 185 | Video |
3 | 25 | Buenos Aires | 25 | Polled Hereford | MB | MB | 170 | Video |
4 | 81 | Buenos Aires | 81 | Angus Negro y Colorado, Charolais | MB | MB | 180 | Video |
5 | 110 | Buenos Aires | 110 | Angus, Careta | MB | MB | 195 | Video |
6 | 75 | Buenos Aires | 75 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | 200 | Video |
7 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus, Careta | MB | MB | 205 | Video |
8 | 104 | Buenos Aires | 104 | Angus Negro y Colorado, Charolais | MB | MB | 210 | Video |
9 | 80 | Buenos Aires | 80 | Angus | MB | MB | 220 | Video |
10 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | 220 | Video |
11 | 110 | Buenos Aires | 110 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 220 | Video |
12 | 32 | Buenos Aires | 32 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 205 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
16 | 54 | Buenos Aires | 54 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | 170 | Video |
17 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus, Careta | MB | MB | 185 | Video |
17 | 71 | Buenos Aires | 71 | Angus Negro | MB | MB | 195 | Video |
18 | 56 | Buenos Aires | 56 | Angus Negro y Colorado, Charolais, Limangus | MB | MB | 195 | Video |
19 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 200 | Video |
20 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado | mb | MB | 195 | Video |
21 | 55 | Buenos Aires | 55 | Excelente | Muy Bueno | 210 | Video | |
22 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 215 | Video |
23 | 35 | Buenos Aires | 35 | Angus, Careta | MB | MB | 220 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
24 | 150 | Buenos Aires | 150 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 145 | Video |
25 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado, Mestizo, Careta | Sin Datos | Muy Bueno | 173 | Video |
26 | 120 | Buenos Aires | 120 | Angus Negro, Angus Colorado, Mestizo, Careta | Muy Bueno | Bueno | 180 | Video |
27 | 50 | Buenos Aires | 50 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | 185 | Video |
28 | 85 | Buenos Aires | 85 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | 190 | Video |
29 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | 220 | Video |
30 | 110 | Buenos Aires | 110 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 210 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
31 | 20 | Buenos Aires | 20 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 295 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
32 | 39 | Buenos Aires | 39 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 345 | Video |
33 | 35 | Buenos Aires | 35 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 420 | Video |
34 | 150 | Buenos Aires | 150 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | 400 | Video | |
35 | 88 | La Pampa | 88 | Angus Negro y Colorado, Hereford, Careta | MB | MB | 430 | Video |
36 | 100 | Buenos Aires | 100 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 435 | Video |
37 | 14 | Buenos Aires | 14 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 450 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
38 | 24 | Buenos Aires | 24 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Sin Datos | Video | |
39 | 27 | Buenos Aires | 27 | Angus Negro | MB | MB | Video | |
40 | 35 | Buenos Aires | 35 | Angus Negro, Angus Colorado | Excelente | Excelente | 360 | Video |
41 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus Negro y Colorado | Bueno | Bueno | Video | |
42 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus Negro | MB | MB | 440 | Video |
43 | 54 | Buenos Aires | 54 | Angus, Hereford, Careta | MB | MB | Video | |
44 | 86 | Buenos Aires | 86 | Angus, Careta | MB | MB | Video | |
45 | 15 | Buenos Aires | 15 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 480 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
46 | 20 | Buenos Aires | 20 | Angus | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
49 | 60 | La Pampa | 60 | Angus Negro, Angus Colorado | Excelente | Excelente | 185 | Video |
CAMPOS Y GANADOS S.A.
Pantalla
Dolores - Intersección de la RP 63 y la Autovía 2, a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
10 de Abril de 2025 - 10:00
Contado
La empresa fue fundada el 14 de noviembre de 1936 bajo la denominación de “Julianelli, Arex, Oroquieta y cía S.A.” dedicándose al negocio de consignaciones de hacienda. Ver más
Avda. Alicia Moreu de Justo 2030 - 1107 - Ciudad Aut. de Buenos Aires -
Buenos Aires
011 1560131479
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.