248° REMATE POR PANTALLA
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
1 | 81 | Buenos Aires | 81 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | 190 | Video |
2 | 200 | Buenos Aires | 200 | Angus, Hereford, Careta | MB | MB | Video | |
3 | 140 | Buenos Aires | 140 | Hereford | MB | MB | 210 | Video |
4 | 65 | Buenos Aires | 65 | Limangus | MB | MB | Video | |
5 | 66 | Buenos Aires | 66 | Angus Negro y Colorado | Muy Bueno | Muy Bueno | Video | |
6 | 64 | Buenos Aires | 64 | Angus Negro y Colorado | Muy Bueno | Muy Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
7 | 38 | Buenos Aires | 38 | Shorthorn | MB | MB | 320 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
8 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | 160 | Video | |
9 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado, Hereford, Careta | MB | MB | Video | |
10 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 200 | Video |
11 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
12 | 52 | Buenos Aires | 52 | Angus Negro y Colorado | Bueno | Bueno | Video | |
13 | 133 | Corrientes | 133 | Brangus negro, Brangus colorado, Braford | Bueno | Bueno | Video | |
14 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 210 | Video |
15 | 135 | Corrientes | 135 | Braford | Muy Bueno | Muy Bueno | Video | |
16 | 56 | Buenos Aires | 56 | Angus Negro y Colorado, Careta | Excelente | Excelente | 165 | Video |
17 | 11 | Buenos Aires | 11 | Angus Negro y Colorado, Careta | Excelente | Excelente | 215 | Video |
18 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus, Careta | MB | MB | 215 | Video |
19 | 55 | Entre Ríos | 55 | Angus Negro y Colorado, Polled Hereford, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
23 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus, Careta | MB | MB | 200 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
27 | 35 | Buenos Aires | 35 | 550 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
28 | 30 | Buenos Aires | 30 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
33 | 35 | Buenos Aires | 35 | Angus Negro | Excelente | Excelente | 450 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
39 | 56 | Entre Ríos | 56 | Angus, Brangus, Hereford, Braford, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
40 | 25 | Santa Fe | 25 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Muy Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
43 | 32 | Buenos Aires | 32 | Angus Negro | MB | MB | Video |
CAMPOS Y GANADOS S.A. - NEGOCIOS DE HACIENDA SA
Pantalla
La Pluma de Firpo - Gral Lopez, Santa Fé , Santa Fe, Argentina
03 de Julio de 2025 - 14:00
28 DE JUNIO DE 2025
Contado
La empresa fue fundada el 14 de noviembre de 1936 bajo la denominación de “Julianelli, Arex, Oroquieta y cía S.A.” dedicándose al negocio de consignaciones de hacienda. Ver más
Avda. Alicia Moreu de Justo 2030 - 1107 - Ciudad Aut. de Buenos Aires -
Buenos Aires
011 1560131479
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.